Der Vermessungsplan des Johannesberggipfels hat mich dazu verleitet, einmal die wichtigsten Sonnenaufgangs- und untergangsrichtungen einzuzeichnen. Mit Skyviewcafe lassen sich diese leicht berechnen:
(W from S)
Azimuth
2003-06-21 04:58 231°51'04"
2003-06-21 21:07 128°17'25"
2003-09-23 06:48 268°59'13"
2003-09-23 18:57 90°42'19"
2003-12-22 07:51 305°56'03"
2003-12-22 16:07 54°07'39"
Das Ergebnis ist verblüffend:

Die Felsen nach Süden hin scheinen mit diesen Richtungen irgendwie zu harmonieren, oder?